| 明治28. 5. 9 | 簡易農学校として創立され、本科は2年の制度であった。校舎は楯岡小学校舎の一部を用いた。 |
| 29. 5. 1 | 北村山郡郡会議堂に移転し、生徒定員69名、2学級編成で、入学資格は尋常小学校卒業であった。 |
| 30.12. 8 | 楯岡北町に新校舎が落成し、移転した。 |
| 32. 4. 1 | 実業学校令の発布を機に簡易農学校の組織を変更して、乙種程度とし、北村山群立農学校と称した。 |
| 33. 2. 2 | 北村山群立農学校を県立に変更して甲種の程度とし、同年2月27日学則を定め、生徒の定員を農科120名、蚕科30名とした。 |
| 33. 4. 1 | 山形県農学校と称した。 |
| 34. 3.11 | 山形県村山農学校と称し、4月26日に山形県立村山農学校となった。これは、置賜、庄内の2農学校が設立されたためである。 |
| 35. 4. 1 | 学則を変更して生徒の定員を農科120名、蚕科75名、予科35名とした。 |
| 37. 2.24 | 寄宿舎より出火し、2棟を焼失したが同年中、新築竣工した。 |
| 40. 4. 1 | 農科及び蚕科は卒業後、特に研究しようとするものに一ヶ年以内在学を許可した。 |
| 41. 2.19 | 生徒の定員を200名に改め、予科を廃した。同年5月7日学校演習林を設けた。 |
| 大正 3. 4. 1 | 林学研究生を設けた。同時に臨時山形県実業教育養成所が附設された。なお同年3月25日山形県立農業補習学校を附設した。 |
| 9. 3. 2 | 林業科を設立し、生徒の定員を300名とした。 |
| 9. 3.31 | 臨時山形県実業教育養成所を臨時村山実業教員養成所と改称した。 |
| 10. 2.15 | 学則を変更し、甲種程度を削り、農業科、蚕業科、林業科、と改め、研究生及び予科をおいた。 |
| 11. 2.21 | 臨時村山実業教員養成所を山形県師範学校に附設した。 |
| 14. 3.31 | 山形県立農業補習学校を楯岡町に移管した。 |
| 昭和 5. 3. 3 | 火災のため、本校舎を焼失した。 |
| 6. 4. 1 | 本校舎の新築落成式を挙げた。 |
| 8. 4. 8 | 学則を変更し新たに第2部(産業組合科)を設置した。 |
| 13. 4. 1 | 学則を改正し、農業科、蚕業科を統合して農蚕科と改称した。 |
| 22. 4. 1 | 学則を改正し、農蚕科を農業科、蚕業科に分離した。 |
| 23. 5. 3 | 学校教育法の施行によって山形県立楯岡第一高等学校と校名が改称された。 |
| 23. 5. 3 | 定時制課程が設置され、同時に戸沢、東根に分校が設置され、生徒300名を募集した。 |
| 23. 7. 1 | 本校定時制課程のうち女子部を楯岡第二高等学校に移管した。 |
| 23. 9. 1 | 東根分校は、東根高校として独立した。 |
| 24. 4. 1 | 山形県立高等学校校則の改正により、生徒定員は全日制450名、定時制300名となった。 |
| 24. 4. 1 | 定時制課程80名募集となった。 |
| 25. 3. 3 | 山形県立楯岡農業高等学校と校名が改称された。 |
| 25. 4. 1 | 定時制課程は農業課程、家庭課程の2課程として家庭課程は分校のみ募集とした。 |
| 25. 5. 1 | 学校創立50周年記念式典を挙行した。 |
| 26. 4. 1 | 定時制課程の家庭の生徒を本校でも募集した。 |
| 27. 4. 1 | 戸沢分校に前期課程(1・2年)のみ置き、3・4年は本校に収容することにした。 |
| 27. 7.15 | 文部省により2ヶ年計画で、「地域社会の農業開発への協力と野の教育計画」について研究指定校に指定された。 |
| 28. 4. 1 | 山形県立村山農業高等学校と校名が改称された。 |
| 30. 4. 1 | 大石田高等学校大高根分校(定時制課程)が本校に移管され、定時制課程は120名募集となった。 |
| 30.11. | 文部、農林両省より2ヶ年計画で「農業高等学校教育と農業改良普及事業との連繋を図るための実験的措置」について研究校に東北地方代表として指定された。 |
| 32. 4.16 | 校舎増築の起工式を挙げた。 |
| 33. 2.22 | 校舎増築の竣工式を挙げた。 |
| 33. 4. 1 | 大高根分校に前期課程(1・2年)のみ置き、3・4年は本校に収容することにした。 |
| 34. 3.13 | 体育館が落成した。 |
| 34. 9.13 | 新校舎ならびに体育館落成式を兼ね、学校創立60周年記念式典を挙行した。 |
| 36. 4. 1 | 蚕業課程の募集を停止し、農業課程120名募集となった。 |
| 36. 4. 1 | 定時制の課程が廃止され、全日制の家庭課程が設置され、40名となった。 |
| 36. 4. 1 | 大高根分校の生徒募集を停止し、戸沢分校の女子は短期産業教育課程として募集した。 |
| 37. 3.31 | 温室137.45uが完成した。 |
| 37. 4. 1 | 大高根分校を廃止した。 畜産科を新設し40名募集とし、農業科は80名の募集となった。 農業科にコース制をとり入れ第3学年に実施した。 |
| 38. 4. 1 | 戸沢分校の生徒募集を停止した。 家庭科を改称し、生活科として募集した。 |
| 39. 4. 1 | 戸沢分校を廃止した。 |
| 40. 4. 1 | 林業科にコース制をとり入れ第3学年に実施した。 |
| 41. 3.20 | 武道館253uが完成した。 |
| 41. 5.10 | 林業科実習室314uが完成した。 |
| 42. 3.31 | 改築第1期工事(被服実習室、調理実習室、音楽室)602uが完成した。 |
| 43. 3.20 | 改築第2期工事(普通教室5、研修室1、便所3)732u及び農機具実習室200uが完成した。 |
| 43. 4. 1 | 農蚕科を新設し、40名を募集した。 |
| 44. 3.25 | 改築第3期工事(普通教室9)970uが完成した。 |
| 45. 1.31 | 改築第4期工事(普通教室6、保健室1,相談室1、理科室3、資料室1) 1,641uが完成した。 |
| 45. 7.12 | 創立70周年記念式並びに新校舎・同窓会館の総合落成式を挙行した。 |
| 45.12.31 | 南校舎の東側に普通教室2(232u)、昇降口150uが完成した。 |
| 46. 1.31 | 温室2棟331u完成した。 |
| 47. 3.15 | 農業実習室315u、養蚕実験室・養蚕裁桑実験室・農機具実習室304u、育林実習室・森林土木・林業機械実習室・測量器具室369u、畜産加工実習室298u、農業実験実習室85uが完成した。 |
| 47. 4. 1 | 生徒の募集定員が農業科80名、畜産、林業、生活の各学科40名となる。 |
| 48. 3.25 | 自営者養成農高施設として寄宿舎2,143u、農業経営実践室104u、果樹園芸実習室186u、ライスセンター287u、壮蚕条桑飼育室193u、家畜実習室200u、農業機械センター286uが完成した。 |
| 48. 3.25 | 産振施設として豚舎149uが完成した。 |
| 48. 5.15 | 創立73年記念式、自営者養成施設の総合落成式を挙行した。 |
| 49. 3.25 | 産振施設として、農業、畜産実習室91u、肥料実験室193u、肥料室193u林産実習99u、演習林実習室339uが完成した。 |
| 50. 4. 1 | 定時制募集停止。 |
| 51. 3.31 | 主要道路舗装工事完了。(創立80周年記念事業) |
| 52. 4. 1 | 農業科(80名)、畜産科(40名)について一括募集した。 |
| 54. 3.25 | 産業施設として畜産実習室436u、農業機械実習室160u、蚕業実習室199uが完成した。 |
| 54. 3.31 | 定時制課程廃止。 |
| 54. 3.31 | 又新寮を閉寮し、解体した。 |
| 55. 6.22 | 創立80周年記念式典を挙行した。 |
| 55. 8.25 | 武道館・副体育館(講堂)を新管理棟新築のため解体した。 |
| 56. 4. 1 | 生徒の定員が210名となった。 |
| 56.11.10 | 校内主要道路の舗装が完成した。 |
| 56.12.14 | 環境整備庭園(管理棟前)が完成した。 |
| 57. 2.28 | 体育館柔道場剣道場2,008uが完成した。 |
| 57. 3. 5 | 旧管理棟の模様替え及び渡り廊下が完成した。 |
| 57.11.15 | 第二体育館便所、物置、渡り廊下240.19uが完成した。 |
| 57.11.19 | 創立80周年記念事業総合落成式を挙行した。 |
| 58.12.20 | 旧昇降口を生徒会室、学校農業協同組合室に150u改造した。 |
| 60.11.30 | 勤労体験学習により花壇を造成した。 |
| 61. 4. 1 | 農蚕科募集停止。 |
| 62. 4. 1 | 農業科、畜産科、農蚕科、生活科、林業科を募集停止とし、設置科並びに入学定員を総合農業科80名、園芸科学科40名、生活科学科40名、林業緑地科40名とした。 |
| 63. 1.25 | 旧壮蚕条桑飼育室、農業管理室を改造し、組織培養(生物工学)実験室319uが完成した。 |
| 63. 3.30 | 旧生活科教室、選択コース教室を改造し、パソコン実習室319uが完成した。 |
| 63. 3.30 | 旧貯桑室、火炉室、蚕室管理室を改造し、農業教育資料館243uが完成した。 |
| 63.12.20 | 園芸実習室(馴化温室)132uが完成した。 |
| 平成 2.10.27 | 創立90周年記念式典を挙行した。 |
| 3. 3.20 | グランド整備工事(第1期工事)が完成した。 |
| 4. 3.16 | 新グランド竣工記念式典を挙行した。 |
| 4.12.19 | 屋外相撲場竣工。 |
| 6. 3.31 | 北校舎大規模改造工事完成。 |
| 6.10.31 | 中校舎大規模改造工事完成。 |
| 8. 3.15 | 南校舎改築工事完成。 |
| 8. 5. 1 | 大規模改造・南校舎竣工記念式典を挙行した。 |
| 9. 4. 1 | 総合農業科、園芸科学科、生活科学科、林業緑地科を募集停止とし、設置学科並びに入学定員を農業科学科40名、生物工学科40名、食品経済科40名、環境科学科40名とした。 |
| 11. 1.23 | 生活系学科、閉科式を挙行した。 |
| 11. 4. 5 | 生物生産総合実習室676.88u(鉢物温室、草花水耕・観葉温室、野菜水耕温室、野菜土耕温室、前処理室)が完成した。 |
| 11. 9. 2 | 耕道会館建設起工式挙行。 |
| 12. 8.31 | 耕道会館が完成した。 |
| 12.10.20 | 創立百周年記念式典並びに耕道会館竣工記念式典挙行。 |
| 13. 3.15 | 「村山農業高等学校百年史」発刊。 |
| 13. 3.30 | ログハウス(フレンドリーハウス)完成。 |
| 13.10. 3 | 財団法人村山同窓会より土地(実習地)寄付受領。 |
| 16. 4. 1 | 農業科学科・生物工学科・食品経済科・環境科学科を募集停止とし、設置学科並びに入学定員を農産システム科40名・園芸サイエンス科40名・環境クリエイト科40名とした。 |
| 19.11.15 | 県立農業大学校と連携協定書締結 |
| 20. 4. 1 | 旧グラウンドに山形県立村山特別支援学校楯岡校開校 |
| 21. 3.31 | 果樹園芸実習室、土肥・飼料実習室、農業管理実習室(更衣室)の耐震補強工事完了 |
![]() |
![]()